HeLon Manufacturing D003 Roman Column Full Series Stainless Steel Cutlery

Product Parameters
| Item No. | Brand Name | Length (mm) | Thickness (mm) | Materia |
| 22 | Fruit Fork | 141 | 6.5 | 304 |
| 8 | Coffee Scoop | 118 | 5.5 | 304 |
| 23 | European Tea Fork | 141 | 6.5 | 304 |
| 7 | European Tea Spoon | 136 | 6.5 | 304 |
| 9 | American Tea Fork | 141 | 6.5 | 304 |
| 25 | American Tea Spoon | 160 | 7.5 | 304 |
| 5 | Dessert Fork | 189 | 9.0 | 304 |
| 4 | Dessert Knife | 217 | 12 | 420 |
| 2 | Dinner Fork | 207 | 10 | 304 |
| 1 | Dinner Knife | 140 | 13 | 420 |
| 12 | Butter Knife | 185 | 12 | 304 |
| 19 | Fish Knife | 210 | 9.0 | 304 |
| 11 | Steak Knife | 240 | 13 | 420 |
| 14 | Spatula | 223 | 7.5 | 304 |
| 18 | Salad Fork | 221 | 9.5 | 304 |
| 26 | Utility Drain | 223 | 9.5 | 304 |
| 17 | Serving Spoon | 223 | 9.5 | 304 |
| 15 | Shells | 198 | 9.5 | 304 |
| 13 | Ice Scoop | 202 | 7.0 | 304 |
| 3 | Dinner Spoon | 203 | 10 | 304 |
| 6 | Dessert Spoon | 187 | 9.0 | 304 |
| 10 | Rounded Spoon | 173 | 9.0 | 304 |
| 24 | Wooden Spoon | 136 | 6.5 | 304 |
Note: Due to our hand sanding process, the physical size may deviate.