和隆制造D008传统款不锈钢餐具


产品参数
| 品名号 | 品名 | 长度(mm) | 厚度(mm) | 材质 |
| 5 | 甜品叉 | 187 | 3.0 | 304 |
| 2 | 餐叉 | 206 | 3.5 | 304 |
| 1 | 餐刀 | 250 | 8.0 | 420 |
| 11 | 牛排刀 | 230 | 8.0 | 420 |
| 3 | 餐勺 | 208 | 3.5 | 304 |
| 6 | 甜品勺 | 191 | 3.0 | 304 |
| 7 | 茶勺 | 143 | 2.5 | 304 |
注:由于我们采用手工打磨工艺,实物尺寸可能有偏差。
产品展厅
和隆制造D008传统款不锈钢餐具


产品参数
| 品名号 | 品名 | 长度(mm) | 厚度(mm) | 材质 |
| 5 | 甜品叉 | 187 | 3.0 | 304 |
| 2 | 餐叉 | 206 | 3.5 | 304 |
| 1 | 餐刀 | 250 | 8.0 | 420 |
| 11 | 牛排刀 | 230 | 8.0 | 420 |
| 3 | 餐勺 | 208 | 3.5 | 304 |
| 6 | 甜品勺 | 191 | 3.0 | 304 |
| 7 | 茶勺 | 143 | 2.5 | 304 |
注:由于我们采用手工打磨工艺,实物尺寸可能有偏差。